Optio-ohjelmat
Optio-ohjelman mukaisesti yhtiö voi antaa enintään 450 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 450 000 uutta osaketta. Annettavat optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Optio-oikeudet 2018A jaettiin vuonna 2018, optiot 2018B vuonna 2019 sekä optiot 2018C vuonna 2020.
2018A-optio-oikeudet1 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 170 000 | Merkintäaika: 2.5.2021 - 31.5.2022 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 170 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 163 750 | |
Osakkeen merkintähinta | 5,75 euroa |
2018B-optio-oikeudet2 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 140 000 | Merkintäaika: 2.5.2022 - 31.5.2024 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 140 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 27 000 | |
Osakkeen merkintähinta | 5,00 euroa |
2018C-optio-oikeudet3 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 140 000 | Merkintäaika: 2.5.2023 - 31.5.2025 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 140 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 13 350 | |
Osakkeen merkintähinta | 4,39 euroa |
1 A-optio-oikeuksia on palautunut yhtiölle 6 250 kappaletta.
2 2 B-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 5 675 kappaletta (tilanne 31.12.2022)
3 C-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 0 kappaletta (tilanne 31.12.2022)
Optio-ohjelman 2021 mukaisesti yhtiö voi antaa enintään 450 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 450 000 uutta osaketta. Annettavat optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Optio-oikeudet 2021A jaettiin vuonna 2021 ja optio-oikeudet 2021B vuonna 2022. Optio-oikeuksia 2021C ei ole jaettu.
2021A-optio-oikeudet1 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 118 650 | Merkintäaika: 2.5.2024 - 31.5.2026 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 118 650 | Optioilla merkityt osakkeet - | |
Osakkeen merkintähinta | 15,55 euroa |
2021A1-optio-oikeudet | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 31 350 | Merkintäaika: 2.5.2026—31.5.2028. | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 31 350 | Optioilla merkityt osakkeet - | |
Osakkeen merkintähinta | 15,55 euroa |
2021B-optio-oikeudet2 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 130 145 | Merkintäaika: 2.5.2025 - 31.5.2027 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 130 145 | Optioilla merkityt osakkeet: - | |
Osakkeen merkintähinta | 11,23 euroa |
2021B1-optio-oikeudet | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 19 855 | Merkintäaika: 2.5.2026—31.5.2028. | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 19 855 | Optioilla merkityt osakkeet: - | |
Osakkeen merkintähinta | 11,23 euroa |
2021C-optio-oikeudet | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 150 000 | Merkintäaika: 2.5.2026 - 31.5.2028 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 150 000 | Optioilla merkityt osakkeet: - | |
Osakkeen merkintähinta | 10,31 euroa |
1 A-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 3 650 kappaletta (tilanne 31.12.2022)
2 B-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 14 145 kappaletta (tilanne 31.12.2022)
Optio-ohjelman mukaisesti yhtiö antoi enintään 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta.
Optio-oikeuksien haltijoilla ei ole yhtään käyttämättomiä ja jaettuja optio-oikeuksia.
Optio-ohjelma 2011 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 130 000 | Merkintäaika päättynyt: 31.12.2020 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 390 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 379 530 (24.2.202) | |
Osakkeen merkintähinta | 0,58 euroa |
2011-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 3 490 kappaletta
Optio-ohjelman mukaisesti yhtiö antoi enintään 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 uutta osaketta. Annettavat optio-oikeudet jakautuvat neljään sarjaan alla olevan taulukon mukaisesti.
Yhtiöllä on jakamattomia ja yhtiölle palautuneita optio-oikeuksia 60 000 kappaletta. Yhtiön hallitus päätti 24.11.2017 optio-ohjelman 2015 ehtojen mukaisesti, että optio-ohjelman 2015 perusteella ei enää jaeta optio-oikeuksia.
Optio-oikeuksien haltijoilla ei ollut joulukuussa 2020 tiedotetun merkinnän jälkeen yhtään käyttämätöntä ja vestautunutta 2015 optio-oikeutta.
A-optio-oikeudet1 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 45 000 | Merkintäaika: 30.4.2017 - 31.12.2020 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 135 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 76 500 (14.12.2020) | |
Osakkeen merkintähinta | 1,50 euroa |
B-optio-oikeudet2 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 45 000 | Merkintäaika: 30.4.2018 - 31.12.2020 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 135 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 58 500 (14.12.2020) | |
Osakkeen merkintähinta | 1,6666667 euroa |
C-optio-oikeudet3 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 30 000 | Merkintäaika: 30.4.2019 - 31.12.2020 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 90 000 | Optioilla merkityt osakkeet: 52 500 (14.12.2020) | |
Osakkeen merkintähinta | 1,6666667 euroa |
D-optio-oikeudet4 | |||
---|---|---|---|
Lukumäärä (enintään) | 15 000 | Merkintäaika: 30.4.2020 - 31.12.2020 | |
Oikeuttavat merkitsemään (enintään) | 45 000 | Merkintäaika: 30.4.2020 - 31.12.2020 | |
Osakkeen merkintähinta | 3,34 euroa |
1 A-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 19 500 kappaletta
2 B-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 25 500 kappaletta
3 C-optio-oikeuksia on jakamatta tai palautunut yhtiölle 12 500 kappaletta
4 D-optio-oikeudet on kaikki jaettu. Hallituksen marraskuussa 2019 jakaman 10 000 D-optioiden merkintäoikeuden (”vestautumisen”) aste oli hallituksen asettamien ehtojen mukaisesti 75%. Muiden 2015 D -optio-oikeuksien vestautumisen aste oli 100%.